Vía Oricon ya se ha publicado las cifras de ventas de la primera mitad del año del mercado nipón. A la cabeza del top 10 se encuentra One Piece muy alejada del resto, los tomos de Eiichiro Oda han vendido la friolera de más de 23 millones de tomos desde el pasado mes de noviembre y continúa aumentado la cifra tomo tras tomo.
En un segundo lugar está Gantz con ventas de poco más de 3 millones de tomos vendidos, muy seguida de la obra de Masashi Kishimoto, Naruto. En la lista se encuentran varias de las obras muy conocidas por el público español ¿ustedes que opinan?
Top | Título | Autor | Cifras | Editorial |
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 23,366,030 | Shueisha |
2 | Gantz | Hiroya Oku | 3,110,842 | Shueisha |
3 | Naruto | Masashi Kishimoto | 3,035,593 | Shueisha |
4 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 2,613,851 | Kodansha |
5 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 2,501,768 | Kodansha |
6 | Bakuman | Tsugumi Ohba Takeshi Obata | 2,471,448 | Shueisha |
7 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 2,421,162 | Shueisha |
8 | Gintama | Hideaki Sorachi | 2,332,551 | Shueisha |
9 | Bleach | Tite Kubo | 1,980,234 | Shueisha |
10 | Toriko #12 | Mitsutoshi Shimabukuro | 1,836,000 | Shueisha |
Fuente: deculture.
No hay comentarios:
Publicar un comentario